Проба | Назва металу | |||
Золото | Срібло | Платина | Паладій | |
333 | 1081,00 | – | – | – |
375 | 1217,00 | 8,10 | – | – |
500 | 1623,00 | 10,80 | – | 630,00 |
583 | 1893,00 | – | – | – |
585 | 1900,00 | – | – | – |
750 | 2435,00 | 16,20 | – | – |
800 | – | 17,20 | – | – |
830 | – | – | – | – |
850 | – | – | – | 1100,00 |
875 | – | 18,90 | – | – |
900 | 2923,00 | 19,40 | – | – |
916 | 2975,00 | 19,80 | – | – |
925 | – | 20,00 | – | – |
950 | – | – | 1150,00 | – |
958 | 3111,00 | – | – | – |
960 | – | 20,70 | – | – |
999 | – | – | – | – |
999,5 | – | – | – | – |
999,9 | 3247,00 | 21,60 | – | – |
Ціни за грам золота