Проба | Назва металу | |||
Золото | Срібло | Платина | Паладій | |
333 | 740,00 | – | – | – |
375 | 833,00 | 7,20 | – | – |
500 | 1111,00 | 9,70 | – | 1100,00 |
583 | 1295,00 | – | – | – |
585 | 1300,00 | – | – | – |
750 | 1666,00 | 14,50 | – | – |
800 | – | 13,00 | – | – |
830 | – | – | – | – |
850 | – | – | – | 1880,00 |
875 | – | 15,50 | – | – |
900 | 2000,00 | 17,50 | – | – |
916 | 2035,00 | 17,80 | – | – |
925 | – | 18,00 | – | – |
950 | – | – | 900,00 | – |
958 | 2128,00 | – | – | – |
960 | – | 18,60 | – | – |
999 | – | – | – | – |
999,5 | – | – | – | – |
999,9 | 2222,00 | 19,45 | – | – |
Ціни за грам золота